ملی
| ردیف | شهر | دانشگاه، موسسه آموزشی، پژوهشی و فناوری طرف تفاهم نامه | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| ۴۶ | تهران | معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۶ |
| ۴۵ | تهران | صندوق بیمه حوادث ساختمان | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۷ |
| ۴۴ | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۴ |
| ۴۳ | تهران | سازمان مدیریت بحران کشور | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۶ |
| ۴۲ | تهران | دانشگاه خوارزمی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ |
| ۴۱ | تهران | پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۴ |
| ۴۰ | تهران | انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳ |
| ۳۹ | تهران | پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۴ |
| ۳۸ | تهران | مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ |
| ۳۷ | تهران | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۳ |
| ۳۶ | تهران | مدیریت اکتشاف نفت | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
| ۳۵ | تهران | شرکت ساخت تجهیرات فراب | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹ |
| ۳۴ | تهران | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹ |
| ۳۳ | تهران | معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ |
| ۳۲ | تهران | واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
| ۳۱ | تهران | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹ |
| ۳۰ | سیستان و بلوچستان | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ |
| ۲۹ | تهران | انجمن مهندسی زلزله ایران | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰ |
| ۲۸ | تهران | شرکت عملیات اکتشاف نفت | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ |
| ۲۷ | تهران | انجمن مهندسی زلزله ایران | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰ |
| ۲۶ | تهران | دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ |
| ۲۵-۱ | تهران | سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ |
| ۲۵ | تهران | پژوهشگاه نیرو | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ |
| ۲۴ | تهران | شرکت بین المللی هیرون، موسسه تحقیق توسعه دانشمند و شرکت ساختمانی رامان
(هر دو شرکت از زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران) |
۱۳۹۵ | |
| ۲۳ | تهران | سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ |
| ۲۲ | تهران | سازمان مدیریت بحران کشور | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۹ |
| ۲۱ | تهران | موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۹ |
| ۲۰ | تهران | انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهرانIPE | ۱۳۹۴ | ۹۹ |
| ۱۹ | تهران | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (وزارت راه و شهر سازی) | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ |
| ۱۸ | تهران | مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۶ |
| ۱۷ | تهران | سازمان پدافند غیرعامل کشور | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ |
| ۱۶ | خوزستان | سازمان آب و برق خوزستان | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۹ |
| ۱۵ | بوشهر | نیروگاه اتمی بوشهر | ۱۳۹۳ | |
| ۱۴ | تهران | انجمن مهندسی زلزله ایران | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۵ |
| ۱۳ | تهران | سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۵ |
| ۱۲ | تهران | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | ۱۳۹۲ | |
| ۱۱ | تهران | شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۶ |
| ۱۰ | تهران | موسسه ژئوفیزیک، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۵ |
| ۹ | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس | ۱۳۹۰ | |
| ۸ | تهران | مرکز تحقیقات راهآهن جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۸۷ | |
| ۷ | تهران | دفترامورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور | ۱۳۸۵ | |
| ۶ | تهران | مرکز مدیریت بحران تهران (TDMMC)Tehran Disaster Mitigation and Management Center | ۱۳۸۳ | |
| ۵ | تهران | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | ۱۳۸۲ | |
| ۴ | تهران | وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما | ۱۳۸۱ | |
| ۳ | تهران | وزارت پست و تلگراف و تلفن | ۱۳۸۰ | |
| ۲ | تهران | وزارت نفت | ۱۳۷۹ | |
| ۱ | تهران | شرکت آب و فاضلات تهران | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ |
بین المللی
