

Magnitude |
:4.5 |
| Date & Time (UTC) | 2026-10-16 21:30:24.2 |
| Date & Time (Local) | 1405/7/25 01:00:24.2 |
| Location | Lat:27.546 Lon: 57.342 |
| Region | Kerman Province, 17 km North-East of Dehbarez |
Nearest Cities |
|
| 10 km North West of Nodezh, Kerman Province | |
| 13 km West of Bejogan, Kerman Province | |
| 17 km North East of Dehbarez, Hormozgan Province | |
| 19 km North East of Balashahr, Hormozgan Province | |
| 21 km North West of Manujan, Kerman Province | |
| Depth | 7 km |
| Agency | |
Faults within 150 km: |
|
| SABZEVARAN_F (Length: 190 km) , Distance to epicenter: 29 km | |
| ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) , Distance to epicenter: 30 km | |
| MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) , Distance to epicenter: 33 km | |
| Number of Phases | 17 |
| RMS | 0.3 |
| Number of Stations | 17 |
| Error in Latitude | >1.8 km |
| Error in Longitude | 1.8 km |
| Error in Depth | 7.6 km |
Download waveform in seisan format
to download seisan software Click here
to access information about IIEES stations Click here
Amplitude | ||||||||
| UID | Agency | Station | Component | Amplitude | Period | Arrival Time | Proccessing Time | Signal Clip |
| 202717 | IIEES SC | KRBR | Z | 4 | 1 | 2026-10-16 21:31:38 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202718 | IIEES SC | KRBR | Z | 4 | 1 | 2026-10-16 21:31:07 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202719 | IIEES SC | UOSS | Z | 3 | 1 | 2026-10-16 21:31:11 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202720 | IIEES SC | CHBR | Z | 1 | 1 | 2026-10-16 21:31:19 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202721 | IIEES SC | KRVR | Z | 0.6 | 1 | 2026-10-16 21:31:29 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202722 | IIEES SC | NASN | Z | 0.1 | 1 | 2026-10-16 21:32:02 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
| 202723 | IIEES SC | SHRT | Z | 0.3 | 1 | 2026-10-16 21:32:05 | 2026-10-17 05:28:00 | n |
Phase | ||||||||||||
| Agency | Station | Component | Phase Type | Phase Quality | First Motion | Observed Arrival Time | Time Residual | Loc. Flag | Input Weight | Distance | Azimuth | |
| IIEES SC | KRBR | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:07 | 0.5 | y | 0 | 276 | 348 | ||
| IIEES SC | KRBR | Z | ES | E | 2026-10-16 21:31:38 | 0.1 | y | 0 | 276 | 348 | ||
| IIEES SC | UOSS | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:11 | 0.1 | y | 0 | 310 | 202 | ||
| IIEES SC | CHBR | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:19 | -0.1 | y | 0 | 380 | 125 | ||
| IIEES SC | GHIR | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:27 | 0.2 | y | 0 | 436 | 281 | ||
| IIEES SC | KRVR | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:29 | -0.1 | y | 0 | 458 | 354 | ||
| IIEES SC | YZKH | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:21 | -25.8 | n | 4 | 599 | 334 | ||
| IIEES SC | TABS | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:31:41 | -15.4 | n | 4 | 677 | 358 | ||
| IIEES SC | NASN | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:02 | -0.9 | y | 0 | 728 | 323 | ||
| IIEES SC | SHRT | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:05 | 1.4 | y | 0 | 733 | 23 | ||
| IIEES SC | BRJ | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:06 | -0.9 | y | 0 | 761 | 309 | ||
| IIEES SC | ABH1 | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:08 | 0.1 | y | 0 | 769 | 296 | ||
| IIEES SC | BSR2 | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:33 | -3.3 | n | 4 | 996 | 288 | ||
| IIEES SC | DAMV | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:23 | -17.5 | n | 4 | 1031 | 330 | ||
| IIEES SC | DOB | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:48 | -3.1 | n | 4 | 1118 | 308 | ||
| IIEES SC | HNVD | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:32:51 | -3.8 | n | 4 | 1147 | 311 | ||
| IIEES SC | RAYN | Z | EPn | E | 2026-10-16 21:33:05 | -5.3 | n | 4 | 1271 | 249 | ||
