

Magnitude |
:3.5 |
| Date & Time (UTC) | 2026-10-14 21:34:05.1 |
| Date & Time (Local) | 1405/7/23 01:04:05.1 |
| Location | Lat:28.551 Lon: 51.955 |
| Region | Bushehr Province, 38 km South-West of Farashband |
Nearest Cities |
|
| 26 km North East of Shanbeh, Bushehr Province | |
| 35 km North West of Dahrom, Fars Province | |
| 38 km South West of Farashband, Fars Province | |
| 42 km South of Aviz, Fars Province | |
| 48 km North East of Baduleh, Bushehr Province | |
| Depth | 12 km |
| Agency | |
Faults within 150 km: |
|
| MFF5 (Length: 74 km) , Distance to epicenter: 22 km | |
| MFF3 (Length: 292 km) , Distance to epicenter: 45 km | |
| QIR_F (Length: 130 km) , Distance to epicenter: 49 km | |
| Number of Phases | 12 |
| RMS | 0.5 |
| Number of Stations | 12 |
| Error in Latitude | >1.3 km |
| Error in Longitude | 1.3 km |
| Error in Depth | 8.8 km |
Download waveform in seisan format
to download seisan software Click here
to access information about IIEES stations Click here
Amplitude | ||||||||
| UID | Agency | Station | Component | Amplitude | Period | Arrival Time | Proccessing Time | Signal Clip |
| 202747 | IIEES SC | UOSS | Z | 0.04 | 1 | 2026-10-14 21:35:24 | 2026-10-17 07:05:00 | n |
| 202748 | IIEES SC | KRVR | Z | 0.04 | 1 | 2026-10-14 21:35:25 | 2026-10-17 07:05:00 | n |
| 202749 | IIEES SC | SFB | Z | 0.02 | 1 | 2026-10-14 21:35:32 | 2026-10-17 07:05:00 | n |
| 202750 | IIEES SC | RAYN | Z | 0.02 | 1 | 2026-10-14 21:35:59 | 2026-10-17 07:05:00 | n |
Phase | ||||||||||||
| Agency | Station | Component | Phase Type | Phase Quality | First Motion | Observed Arrival Time | Time Residual | Loc. Flag | Input Weight | Distance | Azimuth | |
| IIEES SC | GHIR | Z | EPg | E | 2026-10-14 21:34:23 | 0.7 | y | 0 | 105 | 106 | ||
| IIEES SC | ABH1 | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:34:58 | 10.2 | n | 4 | 281 | 324 | ||
| IIEES SC | BRJ | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:34:59 | -0.3 | y | 0 | 378 | 350 | ||
| IIEES SC | GENO | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:06 | -0.5 | y | 0 | 434 | 107 | ||
| IIEES SC | UOSS | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:24 | -0.6 | y | 0 | 582 | 133 | ||
| IIEES SC | KRVR | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:25 | 0.2 | y | 0 | 584 | 54 | ||
| IIEES SC | SFB | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:32 | -0.3 | y | 0 | 644 | 2 | ||
| IIEES SC | DOB | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:37 | -0.2 | y | 0 | 683 | 328 | ||
| IIEES SC | HNVD | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:44 | 0.3 | y | 0 | 729 | 331 | ||
| IIEES SC | QABG | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:55 | 0.2 | y | 0 | 825 | 344 | ||
| IIEES SC | RAYN | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:35:59 | 0.3 | y | 0 | 853 | 229 | ||
| IIEES SC | SRVN | Z | EPn | E | 2026-10-14 21:36:20 | -0.8 | y | 0 | 1035 | 97 | ||
