

Magnitude |
:3.8 |
| Date & Time (UTC) | 2026-10-16 12:59:25.1 |
| Date & Time (Local) | 1405/7/24 16:29:25.1 |
| Location | Lat:27.63 Lon: 57.28 |
| Region | Kerman Province, 23 km North of Dehbarez |
Nearest Cities |
|
| 13 km South of Ziaratali, Hormozgan Province | |
| 18 km North West of Bejogan, Kerman Province | |
| 19 km North West of Nodezh, Kerman Province | |
| 21 km South of Fariab, Hormozgan Province | |
| 23 km North of Dehbarez, Hormozgan Province | |
| Depth | 12 km |
| Agency | |
Faults within 150 km: |
|
| ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) , Distance to epicenter: 27 km | |
| MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) , Distance to epicenter: 35 km | |
| SABZEVARAN_F (Length: 190 km) , Distance to epicenter: 36 km | |
| Number of Phases | 13 |
| RMS | 0.5 |
| Number of Stations | 13 |
| Error in Latitude | >2.5 km |
| Error in Longitude | 2.5 km |
| Error in Depth | 10.6 km |
Download waveform in seisan format
to download seisan software Click here
to access information about IIEES stations Click here
Amplitude | ||||||||
| UID | Agency | Station | Component | Amplitude | Period | Arrival Time | Proccessing Time | Signal Clip |
| 202728 | IIEES SC | UOSS | Z | 0.4 | 1 | 2026-10-16 13:00:12 | 2026-10-17 05:58:00 | n |
| 202729 | IIEES SC | CHBR | Z | 0.2 | 1 | 2026-10-16 13:00:21 | 2026-10-17 05:58:00 | n |
| 202730 | IIEES SC | KRVR | Z | 0.2 | 1 | 2026-10-16 13:00:29 | 2026-10-17 05:58:00 | n |
Phase | ||||||||||||
| Agency | Station | Component | Phase Type | Phase Quality | First Motion | Observed Arrival Time | Time Residual | Loc. Flag | Input Weight | Distance | Azimuth | |
| IIEES SC | KRBR | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:06 | 0.6 | y | 0 | 266 | 349 | ||
| IIEES SC | KRBR | Z | ES | E | 2026-10-16 13:00:36 | 0.2 | y | 0 | 266 | 349 | ||
| IIEES SC | UOSS | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:12 | 0.2 | y | 0 | 316 | 200 | ||
| IIEES SC | CHBR | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:21 | -0.3 | y | 0 | 390 | 125 | ||
| IIEES SC | GHIR | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:26 | 0.1 | y | 0 | 429 | 280 | ||
| IIEES SC | KRVR | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:29 | 0.3 | y | 0 | 448 | 355 | ||
| IIEES SC | YZKH | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:22 | -23.3 | n | 4 | 588 | 334 | ||
| IIEES SC | TABS | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:00:41 | -14.4 | n | 4 | 668 | 359 | ||
| IIEES SC | NASN | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:01:01 | -0.9 | y | 0 | 717 | 323 | ||
| IIEES SC | SHRT | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:01:03 | 0.6 | y | 0 | 727 | 23 | ||
| IIEES SC | BRJ | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:01:05 | -1.1 | y | 0 | 751 | 309 | ||
| IIEES SC | HNVD | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:01:51 | -3.2 | n | 4 | 1137 | 311 | ||
| IIEES SC | RAYN | Z | EPn | E | 2026-10-16 13:02:03 | -6.8 | n | 4 | 1268 | 249 | ||
